Σπίτι
>
προϊόντα
>
Κάτω από τη διάτρηση τρυπών
>
DTH κάτω από τα τρυπώντας με τρυπάνι κομμάτια κουμπιών τρυπών για τους μέσους μαλακούς σχηματισμούς βράχου
Κάτω από τα τρυπώντας με τρυπάνι χαρακτηριστικά γνωρίσματα κομματιών κουμπιών τρυπών:
Κορυφαία ποιότητα ανεφοδιασμού Roschen και φτηνά κομμάτια τιμών DTH που οι διάμετροι που κυμαίνονται είναι μεταξύ 76mm και 500mm
Σχέδιο προσώπου κομματιών DTH: Επίπεδο πρόσωπο, κυρτό πρόσωπο, κοίλο πρόσωπο
Τα καρβίδια βολφραμίου κομματιών κουμπιών DTH παρεμβάλλουν το ύφος: Ημισφαιρικός, παραβολικός, και βαλλιστικός.
Κάτω από τις παραμέτρους κομματιών κουμπιών διάτρυσης τρυπών
| Προδιαγραφές κομματιών ROSCHEN DTH | ||||
| Μέγεθος σφυριών | Διάμετρος κομματιών | Κνήμη | ΚΏΔΙΚΑΣ ROSCHEN | |
| Μετρικός | Ίντσα | |||
| 1» | 64mm70mm | 2 1/2» - 2 3/4» | BR1 | ROS 11 |
| 2» | 70mm95mm | 2 3/4» - 3 3/4» | MACH20/BR2 | ROS 22 |
| 3» | 90mm102mm | 3 1/2» - 4» | COP32/COP34/MACH303 | ROS 32 |
| M30/DHD3.5/BR3 | ROS 34 | |||
| 4» | 105mm152mm | 4 1/8» - 6» | COP44/DHD340/MACH44 | ROS 42 |
| SD4/M40/QL40 | ROS 44 | |||
| 5» | 133mm165mm | 5 1/4» - 6 1/2» | COP54/DHD350R/MACH50 | ROS 52 |
| SD5/M50/QL50/BR5 | ROS 54 | |||
| 6» | 152mm254mm | 4 1/8» - 10» | COP64/DHD360/SD6 | ROS 62 |
| M60/QL60/Bulroc BR6 | ROS 64 | |||
| 8» | 203mm330mm | 8» - 13» | COP84/DHD380/SD8 | ROS 82 |
| QL80/M80/M85 | ROS 84 | |||
| 10» | 254mm380mm | 10» - 15» | SD10 | ROS 100 |
| NUMA100 | ||||
| 12» | 305mm508mm | 12» - 20» | DHD1120/SD12 | ROS 120 |
| NUMA120/NUMA125 | ||||
| Σημειώσεις: | ||||
| Το Metzke, νήμα Remet είναι διαθέσιμο! | ||||
| Οποιοδήποτε ειδικό μέγεθος των κομματιών DTH θα είναι διαθέσιμο από τα αιτήματα. | ||||
![]()
Κάτω από την εφαρμογή κομματιών κουμπιών διάτρυσης τρυπών
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε:
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009 +86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 +86-135 8585 5390
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το roschen@roschen.com το roschen@roschen.net
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή